| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 3691 | 1 | 0 | 0 |
| Lovely999 | SPHT | 2099 | 0 | 0 | 0 |
| kopiat999 | FV215b | 1228 | 0 | 0 | 1640 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 3154 | 1 | 145 | 400 |
| Ollivander__ | Rhm. Pzw. |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Kranvagn | 4623 | 1 | 1464 | 800 |
| Arturvin614 | Kranvagn | 2163 | 1 | 357 | 0 |
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 4248 | 2 | 0 | 340 |
| ampIified | SPHT | 1574 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 5027 | 3 | 0 | 1030 |
| Lovely999 | Vickers Light 105 | 3331 | 0 | 612 | 0 |
| kopiat999 | Kranvagn | 3769 | 0 | 199 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 4050 | 0 | 0 | 340 |
| Lovely999 | SPHT | 1565 | 0 | 316 | 710 |
| kopiat999 | XM551 Sheridan | 3378 | 0 | 0 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 5495 | 0 | 919 | 0 |
| Lovely999 | SPHT | 3705 | 1 | 301 | 0 |
| kopiat999 | XM551 Sheridan | 1745 | 2 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 3408 | 1 | 0 | 820 |
| Lovely999 | SPHT | 1997 | 0 | 0 | 410 |
| kopiat999 | Vickers Light 105 | 356 | 0 | 0 | 0 |
| 1755 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 2108 | 0 | 145 | 1200 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 1224 | 0 | 145 | 0 |
| 0 |
| 672 |
| 0 |
| SoulveilX | SPHT | 1710 | 0 | 108 | 1230 |
| sijwind | Kranvagn | 2494 | 2 | 896 | 0 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 2751 | 1 | 829 | 800 |
| __Bilko__ |
| Kranvagn |
| 1904 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| Ollivander__ | Kranvagn | 864 | 0 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 1593 | 0 | 411 | 1230 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 0 | 0 | 0 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Kranvagn | 4053 | 2 | 338 | 0 |
| Arturvin614 | Kranvagn | 1611 | 0 | 2195 | 800 |
| moGGoweak_ | T-100 LT | 3053 | 1 | 0 | 0 |
| ampIified | SPHT | 3192 | 2 | 0 | 0 |
| SoulveilX | SPHT | 5176 | 2 | 1341 | 410 |
| sijwind | Kranvagn | 1257 | 0 | 0 | 0 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 386 | 0 | 273 | 0 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 2561 | 4 | 2138 | 0 |
| Ollivander__ | XM551 Sheridan | 1915 | 1 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 3270 | 1 | 0 | 410 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 2895 | 1 | 1868 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Kranvagn | 1652 | 0 | 915 | 410 |
| Arturvin614 | Kranvagn | 427 | 0 | 0 | 0 |
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 1525 | 1 | 0 | 0 |
| ampIified | SPHT | 1111 | 0 | 687 | 970 |
| SoulveilX | SPHT | 1110 | 0 | 434 | 895 |
| sijwind | Kranvagn | 3650 | 1 | 0 | 810 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 2811 | 0 | 406 | 750 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 2911 | 0 | 141 | 0 |
| Ollivander__ | XM551 Sheridan | 2083 | 2 | 1234 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 2818 | 2 | 689 | 800 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 877 | 0 | 0 | 1230 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Kranvagn | 3086 | 1 | 1168 | 0 |
| Arturvin614 | Kranvagn | 3825 | 1 | 0 | 760 |
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 705 | 0 | 0 | 0 |
| ampIified | SPHT | 4413 | 1 | 0 | 340 |
| SoulveilX | SPHT | 2643 | 1 | 278 | 400 |
| sijwind | Kranvagn | 377 | 0 | 425 | 0 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 2631 | 0 | 0 | 0 |
| __Bilko__ |
| SPHT |
| 2223 |
| 1 |
| 0 |
| 560 |
| Ollivander__ | Kranvagn | 3910 | 1 | 0 | 410 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 2318 | 1 | 0 | 310 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 1738 | 0 | 175 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Vickers Light 105 | 6109 | 3 | 328 | 0 |
| Arturvin614 | Kranvagn | 2401 | 1 | 0 | 1150 |
| moGGoweak_ | T-100 LT | 1184 | 2 | 364 | 800 |
| ampIified | SPHT | 3351 | 0 | 1520 | 1020 |
| SoulveilX | Kranvagn | 4069 | 1 | 1703 | 0 |
| sijwind | Kranvagn | 2043 | 0 | 607 | 400 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 1383 | 0 | 502 | 0 |