| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausweisse | Kranvagn | 2503 | 0 | 0 | 410 |
| Ollivander__ | Rhm. Pzw. | 1772 | 1 | 0 | 0 |
| stijn577 | SPHT | 3976 | 2 | 885 | 1060 |
| Tea_Time___ | Maus | 3293 | 2 | 0 | 0 |
| _Scarweyz | Kranvagn |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | SPHT | 1651 | 0 | 1070 | 0 |
| FiderLeskaPoplavok | Maus | 2599 | 0 | 0 | 0 |
| _codeilon_ | Kranvagn | 1404 | 1 | 0 | 0 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 801 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausweisse | Kranvagn | 1527 | 0 | 0 | 0 |
| Ollivander__ | Rhm. Pzw. | 1433 | 1 | 0 | 530 |
| stijn577 | SPHT | 2733 | 0 | 133 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausweisse | Kranvagn | 3090 | 2 | 0 | 0 |
| Ollivander__ | Maus | 1395 | 0 | 0 | 350 |
| stijn577 | SPHT | 3628 | 0 | 832 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausweisse | Kranvagn | 1676 | 0 | 430 | 0 |
| Ollivander__ | XM551 Sheridan | 1716 | 0 | 0 | 0 |
| stijn577 | SPHT | 3528 | 1 | 0 | 925 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausweisse | Kranvagn | 3703 | 2 | 0 | 0 |
| Ollivander__ | Kranvagn | 3420 | 2 | 212 | 1220 |
| stijn577 | SPHT | 3949 | 2 | 0 | 0 |
| 1194 |
| 0 |
| 0 |
| 410 |
| poholodalo | Kranvagn | 3878 | 1 | 807 | 410 |
| 1nputLag | SPHT | 2522 | 1 | 56 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 1728 | 1 | 548 | 340 |
| TomRedl | Kranvagn | 1721 | 1 | 0 | 410 |
| Tea_Time___ | Maus | 1876 | 0 | 913 | 1420 |
| _Scarweyz | Kranvagn | 2153 | 0 | 477 | 710 |
| poholodalo | Kranvagn | 3153 | 2 | 413 | 0 |
| 1nputLag | SPHT | 2042 | 1 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | SPHT | 1084 | 0 | 0 | 0 |
| FiderLeskaPoplavok | 60TP Lewandowskiego | 1834 | 0 | 0 | 410 |
| _codeilon_ | Kranvagn | 806 | 0 | 374 | 820 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 2332 | 1 | 403 | 410 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 1310 | 1 | 137 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 2279 | 0 | 137 | 340 |
| TomRedl | Kranvagn | 2265 | 1 | 137 | 0 |
| Tea_Time___ |
| Maus |
| 2227 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| _Scarweyz | FV215b | 2106 | 0 | 0 | 710 |
| poholodalo | Kranvagn | 1264 | 0 | 0 | 0 |
| 1nputLag | SPHT | 1342 | 1 | 0 | 350 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | SPHT | 3184 | 0 | 188 | 460 |
| FiderLeskaPoplavok | Kranvagn | 3043 | 1 | 0 | 0 |
| _codeilon_ | Kranvagn | 3074 | 2 | 0 | 0 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 1972 | 0 | 0 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 3522 | 2 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 4258 | 2 | 74 | 350 |
| TomRedl | Maus | 2227 | 0 | 616 | 2110 |
| Tea_Time___ |
| Maus |
| 1462 |
| 0 |
| 320 |
| 1800 |
| _Scarweyz | Kranvagn | 1603 | 0 | 402 | 0 |
| poholodalo | Kranvagn | 3479 | 2 | 320 | 0 |
| 1nputLag | SPHT | 1255 | 1 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | SPHT | 2285 | 0 | 0 | 1030 |
| FiderLeskaPoplavok | FV215b | 3357 | 0 | 0 | 0 |
| _codeilon_ | Kranvagn | 1834 | 2 | 1027 | 0 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 3780 | 0 | 313 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 1304 | 1 | 0 | 400 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 3677 | 1 | 0 | 410 |
| TomRedl | Kranvagn | 3754 | 3 | 0 | 0 |
| Tea_Time___ | Maus | 1867 | 0 | 938 | 0 |
| _Scarweyz | Maus | 2252 | 0 | 403 | 730 |
| poholodalo | Kranvagn | 4173 | 1 | 0 | 400 |
| 1nputLag | SPHT | 1097 | 0 | 0 | 350 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FORDANE | SPHT | 1878 | 0 | 0 | 400 |
| FiderLeskaPoplavok | FV215b | 2453 | 0 | 399 | 1330 |
| _codeilon_ | Kranvagn | 2016 | 0 | 0 | 460 |
| ritsu666kan | Kranvagn | 764 | 0 | 0 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Kranvagn | 2603 | 0 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Maus | 2974 | 1 | 0 | 1240 |
| TomRedl | Maus | 3682 | 1 | 0 | 1830 |