| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely999 | FV215b | 965 | 0 | 0 | 1060 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 866 | 0 | 0 | 440 |
| _NitePursuer | Kranvagn | 2154 | 0 | 0 | 0 |
| h0rr1bIe | SPHT | 1695 | 0 | 392 | 810 |
| C571 | Kranvagn |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| nemahWyggoS | M-VI-Yoh | 2713 | 0 | 66 | 0 |
| l_Dr_Watson_l | Rhm. Pzw. | 1217 | 1 | 278 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 1970 | 0 | 461 | 1220 |
| mendozareyes | Kranvagn | 1709 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely999 | Object 263 | 3853 | 0 | 0 | 1760 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 1643 | 2 | 0 | 0 |
| _NitePursuer | Kranvagn | 1295 | 0 | 0 | 1220 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely999 | Grille 15 | 2687 | 2 | 0 | 0 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 1082 | 1 | 367 | 0 |
| _NitePursuer | Kranvagn | 3589 | 2 | 803 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely999 | Grille 15 | 2322 | 0 | 0 | 0 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 2012 | 1 | 0 | 0 |
| _NitePursuer | Kranvagn | 761 | 0 | 727 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Lovely999 | Grille 15 | 2512 | 1 | 0 | 0 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 679 | 0 | 33 | 0 |
| _NitePursuer | Kranvagn | 1407 | 0 | 33 | 1420 |
| 461 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| SoulveilX | Vickers Light 105 | 1412 | 0 | 0 | 0 |
| FORDANE | VK 90.01 (P) | 1257 | 0 | 0 | 990 |
| 0 |
| 236 |
| 0 |
| Pyroblast_300iq | Vickers Light 105 | 2810 | 2 | 1189 | 0 |
| __Bilko__ | Felice | 3764 | 2 | 236 | 920 |
| jojocs1044 | T110E5 | 2129 | 0 | 0 | 400 |
| h0rr1bIe | Rhm. Pzw. | 3387 | 2 | 564 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 1229 | 0 | 140 | 0 |
| SoulveilX | Vickers Light 105 | 1244 | 0 | 1427 | 440 |
| FORDANE | Kranvagn | 2047 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| nemahWyggoS | M-VI-Yoh | 1669 | 0 | 431 | 0 |
| l_Dr_Watson_l | Vickers Light 105 | 2426 | 0 | 0 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2370 | 1 | 342 | 1690 |
| mendozareyes | Kranvagn | 2501 | 2 | 249 | 1760 |
| Pyroblast_300iq | Felice | 1961 | 1 | 1511 | 860 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 1200 | 0 | 0 | 460 |
| jojocs1044 | T110E5 | 3377 | 1 | 774 | 0 |
| h0rr1bIe | Rhm. Pzw. | 643 | 0 | 0 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 1658 | 0 | 0 | 410 |
| SoulveilX | SPHT | 3172 | 1 | 708 | 0 |
| FORDANE | FV215b | 4735 | 1 | 446 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| nemahWyggoS | M-VI-Yoh | 1115 | 1 | 0 | 0 |
| l_Dr_Watson_l | Vickers Light 105 | 1036 | 0 | 438 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2087 | 1 | 0 | 0 |
| mendozareyes | Kranvagn | 2305 | 1 | 466 | 410 |
| Pyroblast_300iq | Kranvagn | 2720 | 0 | 309 | 0 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 1111 | 0 | 319 | 0 |
| jojocs1044 | T110E5 | 1578 | 0 | 293 | 350 |
| h0rr1bIe |
| Rhm. Pzw. |
| 1756 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| C571 | Maus | 3164 | 1 | 0 | 1810 |
| SoulveilX | SPHT | 1150 | 0 | 447 | 400 |
| FORDANE | FV215b | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| nemahWyggoS | Kranvagn | 2781 | 0 | 0 | 0 |
| l_Dr_Watson_l | Vickers Light 105 | 1608 | 0 | 278 | 400 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2303 | 2 | 0 | 0 |
| mendozareyes | Kranvagn | 2250 | 1 | 221 | 0 |
| Pyroblast_300iq | Kranvagn | 3081 | 0 | 66 | 0 |
| __Bilko__ | Kranvagn | 3281 | 3 | 1433 | 0 |
| jojocs1044 | T110E5 | 3004 | 1 | 344 | 0 |
| h0rr1bIe | Rhm. Pzw. | 331 | 0 | 917 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 378 | 0 | 741 | 410 |
| SoulveilX | Vickers Light 105 | 938 | 0 | 536 | 0 |
| FORDANE | T-62A | 559 | 0 | 349 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| nemahWyggoS | T-100 LT | 889 | 0 | 788 | 0 |
| l_Dr_Watson_l | Vickers Light 105 | 1739 | 0 | 414 | 410 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2606 | 0 | 268 | 300 |
| mendozareyes | Kranvagn | 845 | 0 | 696 | 0 |
| Pyroblast_300iq | Kranvagn | 1187 | 0 | 0 | 740 |
| __Bilko__ | WZ-121 | 185 | 0 | 438 | 0 |
| jojocs1044 | T110E5 | 752 | 0 | 0 | 565 |