| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| _GoogIe_ | Kranvagn | 1267 | 0 | 283 | 410 |
| DEC9ITb | Kranvagn | 1650 | 1 | 0 | 0 |
| Criple | Kranvagn | 2134 | 0 | 283 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI | Kranvagn | 2044 | 0 | 148 | 820 |
| Kayvex | Kranvagn |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| ReIaxed | Kranvagn | 2892 | 1 | 841 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 2826 | 0 | 0 | 0 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 3817 | 2 | 354 | 820 |
| _Scarweyz | Kranvagn |
| 1496 |
| 1 |
| 1414 |
| 1640 |
| SweetieTomato | Kranvagn | 2606 | 1 | 0 | 390 |
| _CactusVega | Kranvagn | 3535 | 1 | 99 | 0 |
| 2784 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3ameIIIan_v_322 | SPHT | 948 | 1 | 973 | 410 |
| SoulveilX | Kranvagn | 2632 | 0 | 0 | 0 |
| ampIified | SPHT | 2466 | 2 | 0 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI |
| Vickers Light 105 |
| 1371 |
| 0 |
| 367 |
| 0 |
| Kayvex | Kranvagn | 371 | 0 | 0 | 0 |
| SweetieTomato | Kranvagn | 2050 | 0 | 0 | 410 |
| _CactusVega | Kranvagn | 1602 | 0 | 0 | 400 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| ReIaxed | Kranvagn | 1556 | 0 | 132 | 350 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 702 | 1 | 132 | 0 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 1452 | 1 | 132 | 0 |
| _Scarweyz | Kranvagn | 1609 | 0 | 196 | 0 |
| 3ameIIIan_v_322 | SPHT | 393 | 0 | 0 | 700 |
| SoulveilX | WZ-121 | 1429 | 0 | 196 | 900 |
| ampIified | SPHT | 824 | 0 | 420 | 0 |
| HlbXaYy_Kl1eI |
| Rhm. Pzw. |
| 687 |
| 0 |
| 285 |
| 0 |
| Kayvex | Kranvagn | 2082 | 0 | 0 | 410 |
| SweetieTomato | Kranvagn | 862 | 0 | 0 | 800 |
| _CactusVega | Kranvagn | 2055 | 0 | 831 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| ReIaxed | Kranvagn | 2606 | 0 | 382 | 410 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 3121 | 2 | 1965 | 0 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 2136 | 1 | 508 | 0 |
| _Scarweyz | Kranvagn | 1955 | 2 | 0 | 0 |
| 3ameIIIan_v_322 | SPHT | 2771 | 1 | 96 | 410 |
| SoulveilX | Kranvagn | 2929 | 1 | 168 | 450 |
| ampIified | SPHT | 1527 | 0 | 617 | 0 |