| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 2866 | 0 | 509 | 0 |
| Lovely999 | SPHT | 1681 | 0 | 7 | 760 |
| Kometarniy | Maus | 867 | 0 | 7 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 2654 | 2 | 0 | 0 |
| poholodalo | FV215b | 2961 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FalseGoogle | Maus | 5433 | 2 | 0 | 1410 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 4078 | 1 | 0 | 400 |
| _Scarweyz | Maus | 2203 | 1 | 0 | 1190 |
| Magur2020 | Kranvagn | 3090 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 3612 | 2 | 577 | 0 |
| Lovely999 | SPHT | 3073 | 0 | 543 | 0 |
| Kometarniy | Maus | 3865 | 2 | 393 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 374 | 1 | 100 | 0 |
| Lovely999 | SPHT | 1606 | 0 | 238 | 340 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2946 | 1 | 1658 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | Kranvagn | 2578 | 1 | 261 | 410 |
| Lovely999 | SPHT | 2330 | 1 | 0 | 410 |
| Kometarniy | Kranvagn | 3150 | 0 | 1037 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NeberuPiko | SPHT | 3716 | 1 | 1304 | 1160 |
| Lovely999 | SPHT | 2050 | 0 | 0 | 0 |
| Kometarniy | Maus | 3748 | 2 | 0 |
| 1 |
| 7 |
| 950 |
| svarka_metallov_08967354 | Ho-Ri Type III | 1369 | 0 | 0 | 0 |
| sijwind | Maus | 2772 | 2 | 0 | 740 |
| 3 |
| 0 |
| 860 |
| SoulveilX | SPHT | 3031 | 0 | 479 | 0 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 1068 | 0 | 0 | 515 |
| Kanye_Keich | Ho-Ri Type III | 2614 | 0 | 0 | 1090 |
| 780 |
| _Shoku | SPHT | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| poholodalo | Kranvagn | 1369 | 0 | 338 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | FV215b | 2518 | 1 | 0 | 0 |
| sijwind | Maus | 3071 | 2 | 152 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FalseGoogle | Maus | 1526 | 1 | 407 | 350 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 1545 | 0 | 0 | 0 |
| _Scarweyz | Maus | 1701 | 0 | 0 | 340 |
| Magur2020 | Kranvagn | 1580 | 0 | 186 | 0 |
| SoulveilX | SPHT | 4403 | 0 | 0 | 400 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 3554 | 1 | 186 | 0 |
| Kanye_Keich | Ho-Ri Type III | 2168 | 0 | 0 | 400 |
| _Shoku |
| SPHT |
| 1750 |
| 0 |
| 0 |
| 1045 |
| poholodalo | Kranvagn | 1238 | 0 | 100 | 750 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 1285 | 0 | 138 | 1100 |
| sijwind | Kranvagn | 2129 | 1 | 100 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FalseGoogle | Kranvagn | 2831 | 0 | 0 | 410 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 1206 | 0 | 0 | 515 |
| _Scarweyz | Rhm. Pzw. | 805 | 1 | 390 | 0 |
| Magur2020 | Kranvagn | 3341 | 0 | 264 | 400 |
| SoulveilX | SPHT | 1233 | 0 | 126 | 400 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 2549 | 1 | 0 | 0 |
| Kanye_Keich | Kranvagn | 3553 | 0 | 1435 | 515 |
| 0 |
| _Shoku | SPHT | 3036 | 2 | 787 | 410 |
| poholodalo | Kranvagn | 2518 | 1 | 528 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 1334 | 0 | 365 | 0 |
| sijwind | Kranvagn | 1262 | 0 | 0 | 940 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FalseGoogle | Kranvagn | 1627 | 0 | 0 | 1230 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 2444 | 0 | 193 | 0 |
| _Scarweyz | Rhm. Pzw. | 371 | 0 | 0 | 400 |
| Magur2020 | Kranvagn | 2041 | 0 | 1052 | 0 |
| SoulveilX | SPHT | 2729 | 0 | 0 | 410 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 1220 | 0 | 819 | 820 |
| Kanye_Keich | Kranvagn | 1205 | 0 | 0 | 410 |
| 750 |
| _Shoku | SPHT | 3104 | 0 | 79 | 750 |
| poholodalo | Kranvagn | 1725 | 1 | 414 | 400 |
| svarka_metallov_08967354 | Vickers Light 105 | 3360 | 3 | 48 | 0 |
| sijwind | Kranvagn | 1611 | 0 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| FalseGoogle | Kranvagn | 1685 | 0 | 0 | 0 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 3011 | 0 | 105 | 410 |
| _Scarweyz | FV215b | 3592 | 2 | 0 | 740 |
| Magur2020 | Kranvagn | 2124 | 0 | 435 | 0 |
| SoulveilX | SPHT | 2503 | 0 | 1979 | 1010 |
| EXx_demontaj | Kranvagn | 1798 | 0 | 860 | 0 |
| Kanye_Keich | Kranvagn | 3433 | 1 | 0 | 690 |