| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NRJ_L4COUS | Kranvagn | 2413 | 1 | 385 | 410 |
| Palluit | 60TP Lewandowskiego | 2110 | 0 | 0 | 410 |
| Delogeur200papiers | Kranvagn | 2122 | 0 | 0 | 400 |
| SoulveilX | SPHT | 2086 | 1 |
| 5236 |
| 1 |
| 1111 |
| 410 |
| SashaBukmaker | FV215b | 2902 | 0 | 1052 | 0 |
| _GoogIe_ | Kranvagn | 2253 | 1 | 0 | 1040 |
| 485 |
| 0 |
| Magur2020 | Kranvagn | 2514 | 2 | 0 | 1325 |
| _Shoku | SPHT | 1572 | 0 | 0 | 410 |
| svarka_metallov_08967354 | Kranvagn | 1339 | 1 | 405 | 0 |
| Lovely999 |
| T-100 LT |
| 941 |
| 0 |
| 268 |
| 0 |
| _str1ker | Kranvagn | 2198 | 0 | 0 | 1470 |
| SashaBukmaker | FV215b | 0 | 0 | 0 | 350 |
| _GoogIe_ | Kranvagn | 1191 | 0 | 584 | 1220 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NRJ_L4COUS | Kranvagn | 2515 | 0 | 189 | 400 |
| Palluit | Vickers Light 105 | 2377 | 0 | 0 | 0 |
| Delogeur200papiers | Kranvagn | 930 | 0 | 199 | 820 |
| SoulveilX | SPHT | 2018 | 0 | 606 | 0 |
| Magur2020 | Kranvagn | 1052 | 1 | 0 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 2171 | 1 | 0 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Kranvagn | 2640 | 2 | 0 | 825 |
| Lovely999 |
| T-100 LT |
| 1319 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| _str1ker | SPHT | 2145 | 0 | 0 | 0 |
| SashaBukmaker | Chieftain Mk. 6 | 347 | 0 | 591 | 0 |
| _GoogIe_ | Kranvagn | 0 | 0 | 0 | 925 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NRJ_L4COUS | Kranvagn | 3933 | 1 | 138 | 310 |
| Palluit | Concept 1B | 4216 | 0 | 548 | 470 |
| Delogeur200papiers | Kranvagn | 2249 | 3 | 0 | 0 |
| SoulveilX | SPHT | 1403 | 0 | 192 | 1510 |
| Magur2020 | Kranvagn | 1777 | 1 | 138 | 410 |
| _Shoku | SPHT | 1878 | 1 | 0 | 0 |
| svarka_metallov_08967354 | Kranvagn | 3770 | 1 | 781 | 410 |
| SPHT |
| 1294 |
| 0 |
| 0 |
| 340 |
| _str1ker | T-100 LT | 940 | 0 | 0 | 0 |
| SashaBukmaker | Kranvagn | 2537 | 0 | 0 | 740 |
| _GoogIe_ | Kranvagn | 1196 | 0 | 0 | 400 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| NRJ_L4COUS | Kranvagn | 3652 | 1 | 460 | 410 |
| Palluit | Vickers Light 105 | 3811 | 1 | 0 | 0 |
| Delogeur200papiers | Kranvagn | 701 | 0 | 113 | 400 |
| SoulveilX | SPHT | 1488 | 0 | 174 | 1570 |
| Magur2020 | Kranvagn | 1441 | 2 | 0 | 410 |
| _Shoku | SPHT | 705 | 0 | 113 | 1520 |
| svarka_metallov_08967354 | Kranvagn | 1179 | 0 | 0 | 400 |