| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 3882 | 1 | 0 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2091 | 2 | 0 | 1330 |
| _Shoku | SPHT | 1404 | 0 | 334 | 0 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 3179 | 1 | 0 | 1960 |
| Desert_Enjoyer | Kranvagn |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | 60TP Lewandowskiego | 4502 | 1 | 0 | 410 |
| Pop_Marius_2 | Maus | 2806 | 0 | 389 | 2070 |
| NeberuPiko | Vickers Light 105 | 4168 | 2 | 879 | 0 |
| SalutisNostrae | SPHT |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 4806 | 3 | 143 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 3431 | 0 | 472 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 3792 | 1 | 654 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 3543 | 1 | 535 | 1360 |
| Kometarniy | Kranvagn | 3418 | 0 | 1265 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 1827 | 0 | 272 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 2205 | 1 | 209 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 2213 | 0 | 209 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 1277 | 0 | 483 | 1230 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| moGGoweak_ | Vickers Light 105 | 3540 | 0 | 402 | 0 |
| Kometarniy | Kranvagn | 1826 | 1 | 0 | 0 |
| _Shoku | SPHT | 2198 | 0 | 837 |
| 2020 |
| 0 |
| 149 |
| 0 |
| sijwind | Kranvagn | 2793 | 0 | 439 | 300 |
| THE_F1RST_HOKAGE | SPHT | 244 | 1 | 380 | 0 |
| 875 |
| 0 |
| 252 |
| 0 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 1694 | 1 | 0 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 2577 | 0 | 389 | 400 |
| Ark1loff | Kranvagn | 2712 | 1 | 290 | 710 |
| 400 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 1548 | 0 | 821 | 300 |
| Desert_Enjoyer | Kranvagn | 3065 | 3 | 338 | 900 |
| sijwind | FV215b | 974 | 0 | 143 | 410 |
| THE_F1RST_HOKAGE | SPHT | 1222 | 0 | 408 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | T95E6 | 2842 | 0 | 238 | 0 |
| Pop_Marius_2 | Maus | 1963 | 1 | 382 | 1580 |
| NeberuPiko | Vickers Light 105 | 2965 | 1 | 378 | 410 |
| SalutisNostrae | SPHT | 3006 | 0 | 0 | 410 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 2331 | 1 | 0 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 1153 | 0 | 0 | 0 |
| Ark1loff | Kranvagn | 1543 | 0 | 0 | 0 |
| 870 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 1567 | 0 | 0 | 0 |
| Desert_Enjoyer | Kranvagn | 2398 | 3 | 419 | 0 |
| sijwind | FV215b | 2219 | 2 | 501 | 810 |
| THE_F1RST_HOKAGE | SPHT | 3307 | 1 | 0 | 0 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Vickers Light 105 | 2534 | 0 | 0 | 410 |
| Pop_Marius_2 | Maus | 1264 | 0 | 386 | 2150 |
| NeberuPiko | Vickers Light 105 | 1068 | 0 | 329 | 0 |
| SalutisNostrae | SPHT | 1582 | 0 | 1455 | 410 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 2145 | 0 | 0 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 2314 | 1 | 0 | 300 |
| Ark1loff | Kranvagn | 2522 | 0 | 0 | 0 |
| iklon_2022 |
| Kranvagn |
| 2209 |
| 1 |
| 0 |
| 410 |
| Desert_Enjoyer | Kranvagn | 2364 | 0 | 0 | 410 |
| sijwind | Kranvagn | 2644 | 1 | 682 | 300 |
| THE_F1RST_HOKAGE | SPHT | 2093 | 1 | 483 | 410 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Rhm. Pzw. | 2174 | 0 | 202 | 0 |
| Pop_Marius_2 | Kranvagn | 2069 | 1 | 1478 | 1930 |
| NeberuPiko | Vickers Light 105 | 2184 | 1 | 0 | 0 |
| SalutisNostrae | SPHT | 2930 | 1 | 377 | 350 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 3281 | 0 | 295 | 410 |
| C571 | Kranvagn | 3223 | 3 | 818 | 0 |
| Ark1loff | Kranvagn | 3461 | 1 | 437 | 0 |
| 870 |
| iklon_2022 | Kranvagn | 3056 | 1 | 0 | 410 |
| Desert_Enjoyer | Kranvagn | 2207 | 1 | 0 | 0 |
| sijwind | Kranvagn | 2585 | 3 | 0 | 710 |
| THE_F1RST_HOKAGE | SPHT | 2787 | 1 | 0 | 870 |
| Player | Tank | Dmg | Frags | Ast | Blk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juxcy | Kranvagn | 2465 | 0 | 0 | 400 |
| Pop_Marius_2 | Maus | 2298 | 1 | 0 | 1560 |
| NeberuPiko | Vickers Light 105 | 3976 | 0 | 0 | 0 |
| SalutisNostrae | Kranvagn | 1172 | 0 | 1181 | 810 |
| GroundFIGHTER_11 | Kranvagn | 2179 | 0 | 254 | 0 |
| C571 | Kranvagn | 1400 | 1 | 951 | 820 |
| Ark1loff | Kranvagn | 1080 | 0 | 0 | 0 |